Conclusa recentemente la fase di selezione con la nomination delle ventuno barche a vela più interessanti di quest’anno secondo la giuria internazionale.
In questa edizione, diversamente dagli anni precedenti, l’assegnazione dei modelli alla rispettiva classe è avvenuta solo dopo le prove di navigazione. La decisione in conseguenza dei parametri di valutazione che per caratteristiche incrociate rendono difficile caratterizzare una barca senza averla vissuta sull’acqua.
Ecco le nomination
Modello | Lunghezza | Larghezza | Cantiere |
Arcona 50 | 14.99 | 4.60 | Arcona Yachts AB |
Bavaria C46 | 13.95 | 4.70 | Bavaria Yachtbau GmbH |
Bestevaer 36 | 10.95 | 3.80 | KM Yachtbuilders |
Cape Cod 767 | 7.67 | 5.54 | Rosewest Construction Navale |
Contest | 15.46 | 4.90 | Contest Yachts |
Dufour 41 | 11.99 | 4.30 | Dufour Yachts |
Flaar 24 | 7.23 | 2.50 | Flaar Performance Sailing |
Hanse 410 | 11.99 | 4.29 | Hanse |
HH44 Catamaran | 15.15 | 7.50 | HH Catamarans |
Elan Impression 43 | 13.32 | 4.25 | Elan Yachts |
Jeanneau Yachts 55 | 16.15 | 4.99 | Jeanneau Yachts |
Maxus 35 | 9.96 | 3.40 | Northman Sp. z o.o. |
Neel 52 | 15.90 | 8.80 | NEEL-TRIMARANS |
Oceanis 37.1 | 10.99 | 3.92 | BENETEAU |
Outremer 37.1 | 15.73 | 7.90 | Outremer |
Pointer 30 | 9.20 | 2.90 | Jachtwerf Heeg B.V. |
RM 1380 | 13.30 | 4.53 | RM Yachts |
Saffier SE 24 LITE | 7.10 | 2.40 | SAFFIER YACHTS |
Shogun 43 | 13.10 | 3.70 | Shogun Yachts |
Sun Fast 30 OD | 8.99 | 2.99 | Jeanneau Yachts |
XC 47 | 15.21 | 4.56 | X-Yachts A/S |
Le prove si sono svolte in Francia alla Rochelle e in Spagna a Port Ginesta vicino a Barcellona ed hanno visto impegnati i dodici giudici provenienti da Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Olanda, Italia, Svizzera, Norvegia, Svezia, Spagna, Inghilterra.
I criteri seguiti per l’assegnazione della nomination sono:
– Prestazioni
– Vivibilità e comfort
– Caratteristiche costruttive
– Rapporto qualità/prezzo
– Estetica
– Innovazione
L’annuncio finale dei vincitori per ciascuna categoria avrà luogo durante la Flagship-Night la prima sera del boot Düsseldorf.
Puoi usare questi attributi e tags HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>